|
209 | 209 | "block.datanessence.structure_protector.finished": "已成功设置结构保护器的边界!", |
210 | 210 | "block.datanessence.structure_protector.select_pos_1": "选择1号角落", |
211 | 211 | "block.datanessence.structure_protector.select_pos_2": "选择2号角落", |
| 212 | + "block.datanessence.survey_tunneler": "勘探采掘器", |
212 | 213 | "block.datanessence.synthesis_chamber": "融合室", |
213 | 214 | "block.datanessence.tethergrass": "系索草", |
214 | 215 | "block.datanessence.traversite_road": "迅步石路", |
|
467 | 468 | "data_tablet.pages.fluid_mixer.page2.text": " ◇ 会从以下方向接受物品输入:下\n ◇ 必须插入装载数据的数据驱动器以指定合成配方。", |
468 | 469 | "data_tablet.pages.fluid_tank.flavor": " ◇ 未雨绸缪", |
469 | 470 | "data_tablet.pages.fluid_tank.name": "流体的存储", |
470 | | - "data_tablet.pages.fluid_tank.page1.text": "这件特制的储罐,或者叫容泡,是在合理大小的空间内存储流体的简单方式,容量可观。可通过铁桶手动倒入。", |
| 471 | + "data_tablet.pages.fluid_tank.page1.text": "这件特制的储罐,或者叫容泡,是在合理大小的空间内存储流体的简单方式,且容量可观。可通过铁桶手动倒入。受其构造影响,若有两个纵向层叠放置的容泡,则上方容泡的内容物会流入下方的容泡。如要建造容泡柱,最佳做法是在顶部容泡输入,从底部容泡抽出。", |
471 | 472 | "data_tablet.pages.fluidworks.name": "流体的传输", |
472 | | - "data_tablet.pages.fluidworks.page1.text": "流体的操纵,尤其是在机器间输送流体,是我们工作中的重要流程。从对源质表现极好的已有设计出发,我们设计了流体节点和相应导线。它们的工作方式正如预期:能点对点传输任意流体。", |
| 473 | + "data_tablet.pages.fluidworks.page1.text": "流体的操纵,尤其是在机器间输送流体,是我们工作中的重要流程。从对源质表现极好的已有设计出发,我们设计了流体节点和相应的导线。它们的工作方式正如预期:能点对点传输任意流体。", |
473 | 474 | "data_tablet.pages.fluidworks.page2.text": " ◇ 节点的连接顺序决定了传输方向:先选中出发点,后选中到达点。\n ◇ 中转节点不会对所附着的容器输入输出。", |
474 | 475 | "data_tablet.pages.industrial_infuser_processing.flavor": " ◇ 能量灌注:从爱好到事业", |
475 | 476 | "data_tablet.pages.industrial_infuser_processing.name": "工业灌注器加工", |
476 | | - "data_tablet.pages.industrial_infuser_processing.page1.text": "我们已在探索灌注器的实际应用。我们首先研究了最简单、最基础的工业源质。到目前为止,我们观测到下方列出的物品在暴露于工业源质时发生了多种有用的反应。有些成果些微方便了加工,还有些能从常见物品里产出各类必需资源。", |
| 477 | + "data_tablet.pages.industrial_infuser_processing.page1.text": "我们已在探索灌注器的实际应用。我们首先研究了最简单、最基础的工业源质。到目前为止,我们观测到多种物品在暴露于工业源质时发生了许多有用的反应,列表见下。有些成果使得加工变得较为便捷,还有些能从常见的物品里产出各类必需资源。", |
477 | 478 | "data_tablet.pages.infuser.flavor": " ◇ 没那么精细的加工", |
478 | 479 | "data_tablet.pages.infuser.name": "灌注器", |
479 | 480 | "data_tablet.pages.infuser.page1.text": "构装器是要求精细加工的配方的理想工作台,但某些时候只需要把源质灌到物品里,无需追求精度。为此我们开发了灌注器。用法相当简单:用数据驱动器选择所需配方,放入所需源质和原材料,静待源质流入原材料。\n\n此机器的一种简单用途是将工业源质灌注入腐朽的材料,以将其硬化成某种皮革。", |
|
491 | 492 | "data_tablet.pages.laser_emitter.page1.text": "把源质聚焦成光束对操纵生物而言十分有用。我们专门为此制造了一种特殊设备,它甚至还能装载多种激光透镜之一以修改光束的效果。\n\n需注意,发射器的红石信号需要比较器才能读取。", |
492 | 493 | "data_tablet.pages.laser_emitter.page2.text": " ◇ 无透镜(无需源质):生物触碰光束时发出红石信号。\n ◇ 排斥:生物被推离发射器。\n ◇ 吸引:生物被拉向发射器。\n ◇ 燃烧:点燃生物。\n ◇ 伤害:对生物造成伤害。\n ◇ 治疗:治疗生物。\n ◇ 计数:根据光束接触的生物数量发出红石信号,最多15个。", |
493 | 494 | "data_tablet.pages.limited_item_buffer.name": "限量物品缓存器", |
494 | | - "data_tablet.pages.limited_item_buffer.page1.text": "可以修改物品缓存器的设计,让它们在同一时刻只向某个槽位送入少量物品,而非最多送入一整组。在配合自动构装器和类似机器方面有着极好的性能。", |
| 495 | + "data_tablet.pages.limited_item_buffer.page1.text": "可以修改物品缓存器的设计,让它们在同一时刻只向某个槽位送入少量物品,而非最多送入一整组。所得产物在配合自动构装器等类似机器方面有着极好的性能。", |
495 | 496 | "data_tablet.pages.node_upgrades.name": "节点升级符印", |
496 | | - "data_tablet.pages.node_upgrades.page1.text": "节点本身很有用,但有时它们的功能的确……有缺憾。可将荧石粉和系合粉的混合物按特定图案排布,然后用源质硬化成升级符印。将这些符印放置到节点上能改变节点的功能,或增强节点的性能。\n\n节点可同时拥有最多两个升级,每种只能有一个。特种符印通常会改变功能,通用符印则通常会改善性能。", |
| 497 | + "data_tablet.pages.node_upgrades.page1.text": "节点本身很有用,但有时它们的功能的确……有缺憾。可将荧石粉和系合粉的混合物按特定图案排布,然后用源质硬化成升级符印。将这些符印放置到节点上能改变节点的功能,或增强节点的性能。\n\n节点可同时拥有最多两个升级,每种只能有一个。特种符印通常会改变功能,通用符印则通常会增强性能。", |
497 | 498 | "data_tablet.pages.node_upgrades.page2.text": "速度符印是通用升级。它适用于所有种类的节点,功能为让传输速度变成两倍。\n\n过滤符印是特种升级。它适用于物品节点,可让节点只取出或存入所附着容器内的物品。", |
498 | 499 | "data_tablet.pages.melter.name": "熔化器", |
499 | 500 | "data_tablet.pages.melter.page1.text": "工业源质又一次发挥了作用:用于给加热线圈注能。这一次,它能协助将黑曜石坩埚内的物品熔化成流体,如将冰融化成水,或将岩石熔化成熔岩。", |
|
505 | 506 | "data_tablet.pages.mineral_purification_chamber.name": "矿物纯化室", |
506 | 507 | "data_tablet.pages.mineral_purification_chamber.page1.text": "增产矿石和矿物加工是我们研究中的一项重要目标;工厂和实验室并不能自给自足。矿物纯化室是我们在此方向的首个成果。向其供应水和某种形态矿石后,它即会用水清洗矿石,去除其上杂质;这么做的产量比单纯烧炼要多。某些矿石的增产产量会多于其他矿石。", |
507 | 508 | "data_tablet.pages.mineral_purification_chamber.page2.text": " ◇ 会从以下方向接受物品输入:上、下\n ◇ 每次操作消耗250mB的水。\n ◇ 对矿石方块、粗矿、嬗变后的矿物有效。\n ◇ 次要产物必定是0到9个粒、碎片、(小撮)粉末、宝石等,再根据资源丰度和常见掉落倍增。矿石方块的产出是粗矿的两倍。", |
| 509 | + "data_tablet.pages.survey_tunneler.flavor": " ◇ 往底下看一眼", |
| 510 | + "data_tablet.pages.survey_tunneler.name": "勘探采掘器", |
| 511 | + "data_tablet.pages.survey_tunneler.page1.text": "在开始采矿计划之前,有时人们会想知道某片区域的地下具体有哪些矿物。这一点可以通过向地层深处钻取小型的“岩芯样本”获知,但手工开采风险较大且费工费力。为简化此任务,我们开发了勘探采掘器以自动化此操作:它会把采掘的弃土直接送到地表。\n\n勘探采掘器仍是较粗糙的机器,因此它会把产物直接从顶面弹出,而不会暂存以供后续收集。建议实地研究员携带吸物器规避此问题。", |
508 | 512 | "data_tablet.pages.synthesis_chamber.name": "融合室", |
509 | 513 | "data_tablet.pages.synthesis_chamber.page1.text": "某些时候,两份材料必须相互完全结合。融合室提供了可进行此类加工的可控环境。\n\n这台机器最直接的用途是增加导线制造的效率:它能完全让铜与覆层结合。", |
510 | 514 | "data_tablet.pages.synthesis_chamber.page2.text": " ◇ 会从以下方向接受物品输入:下、东、西\n ◇ 必须插入装载数据的数据驱动器以指定合成配方。\n ◇ 合成前必须锁定槽位;已锁定的槽位只会接受与槽位中同类的物品。", |
|
615 | 619 | "commands.datanessence.give_dragon_part": "已给予%2$s龙体部件“%1$s”。", |
616 | 620 | "commands.datanessence.give_all_dragon_parts": "已给予%1$s所有龙体部件。", |
617 | 621 | "commands.datanessence.maximize": "已将%1$s的研究进度推进至顶点。", |
| 622 | + "commands.datanessence.charge_item.success": "物品已充能。", |
| 623 | + "commands.datanessence.charge_item.fail_no_container": "此物品不使用源质", |
618 | 624 |
|
619 | 625 | "advancements.datanessence.datanessence.title": "Data & Essence", |
620 | 626 | "advancements.datanessence.datanessence.description": "我们曾经最荣耀的桂冠和最严加保守的秘密……", |
|
675 | 681 | "tooltip.datanessence.save_and_exit_sneak": "清除已保存条目", |
676 | 682 | "tooltip.datanessence.plant_siphon_display.text": "用作抽取对象时:", |
677 | 683 | "tooltip.datanessence.plant_siphon_display.values": " 在%2$s刻内每刻生产%1$s点%3$s", |
| 684 | + "tooltip.datanessence.fluid_tank.contains": "%s / %s,%s", |
| 685 | + "tooltip.datanessence.fluid_tank.empty": "空", |
678 | 686 |
|
679 | 687 |
|
680 | 688 | "subtitle.datanessence.block.entropic_processor.working": "熵增加工器:粉碎", |
|
751 | 759 | "emi.info.datanessence.dimension_loot_items": "此物品仅可在另一个领域内找到,无法合成,只能搜寻获得。", |
752 | 760 | "emi.info.datanessence.hammer_and_chisel": "锤与凿是用于采集特定方块的工具,如黑曜石及其制品;它的采集效率远高于其他绝大多数装备。对可用方块使用可让其立即掉落。", |
753 | 761 | "emi.info.datanessence.signal_tracker": "此设备在起步时可从电脑中获得;你能在某些奇怪的结构中找到这些电脑,那些结构由起源于异界的紫色岩石建造而成。它似乎能指引你前往其他类似的结构。", |
| 762 | + "emi.datanessence.rate": "\uD83D\uDD25:%1$s/s", |
754 | 763 | "emi.datanessence.recipe_locked_line_1": "所获数据不足", |
755 | 764 | "emi.datanessence.recipe_locked_line_2": "无法重建配方", |
756 | 765 | "emi.datanessence.average_yield": "平均产出:", |
|
0 commit comments