Commit 3365ced
File tree
9 files changed
+82
-19
lines changed- build
- darwin/MultiMC-Twitch.app/Contents
- MacOS
- linux/usr
- bin
- windows
9 files changed
+82
-19
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
7 | 22 | | |
8 | 23 | | |
9 | 24 | | |
10 | 25 | | |
| 26 | + | |
11 | 27 | | |
12 | 28 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
Whitespace-only changes.
Whitespace-only changes.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
Binary file not shown.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
| 12 | + | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
13 | | - | |
| 15 | + | |
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
| |||
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
24 | | - | |
| 26 | + | |
25 | 27 | | |
26 | 28 | | |
27 | 29 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
30 | 40 | | |
31 | 41 | | |
32 | 42 | | |
33 | 43 | | |
34 | | - | |
| 44 | + | |
35 | 45 | | |
36 | | - | |
| 46 | + | |
37 | 47 | | |
38 | | - | |
| 48 | + | |
39 | 49 | | |
40 | 50 | | |
41 | 51 | | |
| |||
59 | 69 | | |
60 | 70 | | |
61 | 71 | | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
65 | 75 | | |
66 | 76 | | |
67 | 77 | | |
| |||
0 commit comments