|
1 | 1 | { |
2 | 2 | "name": "ag-charts-community", |
3 | | - "version": "12.3.1-beta.20251203", |
| 3 | + "version": "13.0.0-beta.20251205", |
4 | 4 | "description": "Advanced Charting / Charts supporting Javascript / Typescript / React / Angular / Vue", |
5 | 5 | "main": "./dist/package/main.cjs.js", |
6 | 6 | "types": "./dist/types/src/main.d.ts", |
|
64 | 64 | ], |
65 | 65 | "homepage": "https://www.ag-grid.com/charts/", |
66 | 66 | "dependencies": { |
67 | | - "ag-charts-core": "12.3.1-beta.20251203", |
68 | | - "ag-charts-types": "12.3.1-beta.20251203", |
69 | | - "ag-charts-locale": "12.3.1-beta.20251203" |
| 67 | + "ag-charts-core": "13.0.0-beta.20251205", |
| 68 | + "ag-charts-types": "13.0.0-beta.20251205", |
| 69 | + "ag-charts-locale": "13.0.0-beta.20251205" |
70 | 70 | }, |
71 | 71 | "devDependencies": { |
72 | 72 | "@jest/globals": "29.7.0", |
|
75 | 75 | "@types/node": "^16.0.0", |
76 | 76 | "@types/pixelmatch": "^5.2.4", |
77 | 77 | "@types/pngjs": "^6.0.1", |
78 | | - "ag-charts-test": "12.3.1-beta.20251203", |
| 78 | + "ag-charts-test": "13.0.0-beta.20251205", |
79 | 79 | "skia-canvas": "^2.0.2", |
80 | 80 | "path2d": "^0.3.1", |
81 | 81 | "timezone-mock": "^1.3.6" |
|
0 commit comments