Commit 798e08c
File tree
9 files changed
+386
-208
lines changed- src
- Microsoft.DotNet.Darc/DarcLib/Helpers
- ProductConstructionService/ProductConstructionService.Api
- Api
- v2018_07_16/Controllers
- v2019_01_16/Controllers
- v2020_02_20/Controllers
- Configuration
- test
- ProductConstructionService.Api.Tests
- ProductConstructionService.ScenarioTests/ScenarioTests
9 files changed
+386
-208
lines changedLines changed: 28 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | | - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
61 | | - | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
62 | 65 | | |
63 | 66 | | |
64 | 67 | | |
| 68 | + | |
65 | 69 | | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
66 | 72 | | |
67 | 73 | | |
68 | 74 | | |
| |||
94 | 100 | | |
95 | 101 | | |
96 | 102 | | |
97 | | - | |
| 103 | + | |
98 | 104 | | |
99 | 105 | | |
100 | 106 | | |
| |||
124 | 130 | | |
125 | 131 | | |
126 | 132 | | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
133 | 139 | | |
134 | 140 | | |
135 | 141 | | |
136 | | - | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
137 | 144 | | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
144 | 153 | | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
145 | 156 | | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | 157 | | |
150 | 158 | | |
151 | 159 | | |
Lines changed: 57 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
Lines changed: 60 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
| 35 | + | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
| 40 | + | |
38 | 41 | | |
39 | 42 | | |
40 | 43 | | |
| |||
452 | 455 | | |
453 | 456 | | |
454 | 457 | | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
455 | 515 | | |
456 | 516 | | |
457 | 517 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 39 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | | - | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | 38 | | |
42 | 39 | | |
43 | 40 | | |
| |||
233 | 230 | | |
234 | 231 | | |
235 | 232 | | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
| 233 | + | |
261 | 234 | | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
271 | 240 | | |
272 | 241 | | |
273 | 242 | | |
| |||
0 commit comments