Commit 5235d9f
File tree
64 files changed
+1499
-879
lines changed- documentation/design-docs
- eng
- common
- cross
- loc
- native
- ijw
- version
- pipelines
- src
- Microsoft.Diagnostics.DebugServices.Implementation
- Microsoft.Diagnostics.ExtensionCommands
- Microsoft.Diagnostics.NETCore.Client
- DiagnosticsIpc
- DiagnosticsServerRouter
- Microsoft.Diagnostics.TestHelpers
- Microsoft.Diagnostics.WebSocketServer
- SOS
- SOS.Extensions
- SOS.UnitTests/ConfigFiles/Unix
- Tools
- Common/Commands
- dotnet-counters
- dotnet-dsrouter
- dotnet-gcdump
- CommandLine
- DotNetHeapDump
- dotnet-trace/CommandLine/Commands
- dbgshim
- tests
- DbgShim.UnitTests/ConfigFiles/Unix
- Microsoft.Diagnostics.DebugServices.UnitTests
- ConfigFiles
- Unix
- Windows
- Microsoft.Diagnostics.NETCore.Client
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
64 files changed
+1499
-879
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | | - | |
| 137 | + | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | | - | |
| 142 | + | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
| |||
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | | - | |
157 | | - | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | | - | |
163 | | - | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
| |||
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | | - | |
| 174 | + | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
| |||
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | | - | |
| 191 | + | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
| |||
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | | - | |
| 210 | + | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
| |||
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | | - | |
| 224 | + | |
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
| |||
236 | 236 | | |
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
239 | | - | |
240 | | - | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
| |||
252 | 252 | | |
253 | 253 | | |
254 | 254 | | |
255 | | - | |
256 | | - | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
383 | 383 | | |
384 | 384 | | |
385 | 385 | | |
| 386 | + | |
386 | 387 | | |
387 | 388 | | |
388 | 389 | | |
| |||
804 | 805 | | |
805 | 806 | | |
806 | 807 | | |
807 | | - | |
| 808 | + | |
808 | 809 | | |
809 | 810 | | |
810 | 811 | | |
| |||
848 | 849 | | |
849 | 850 | | |
850 | 851 | | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
851 | 854 | | |
852 | 855 | | |
853 | 856 | | |
| |||
972 | 975 | | |
973 | 976 | | |
974 | 977 | | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
975 | 1038 | | |
976 | 1039 | | |
977 | 1040 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
| 17 | + | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
| 34 | + | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
| 36 | + | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
| 40 | + | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
| 42 | + | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
| 46 | + | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
| 48 | + | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | | - | |
| 52 | + | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
| 63 | + | |
64 | 64 | | |
65 | | - | |
| 65 | + | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
49 | | - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | | - | |
| 64 | + | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
84 | | - | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
0 commit comments