@@ -554,75 +554,75 @@ static KEYS: &[&str] = &[
554554 "zstd" ,
555555] ;
556556static RANGES : & [ u32 ] = & [
557- 0u32 , 2288u32 , 3960u32 , 4751u32 , 7233u32 , 7391u32 , 9427u32 , 11434u32 , 13450u32 , 15069u32 ,
558- 16997u32 , 18988u32 , 20606u32 , 22183u32 , 23980u32 , 26432u32 , 28890u32 , 31076u32 , 31639u32 ,
559- 33707u32 , 35121u32 , 36313u32 , 37395u32 , 39726u32 , 41942u32 , 44406u32 , 46666u32 , 48802u32 ,
560- 49803u32 , 51026u32 , 52986u32 , 54724u32 , 56275u32 , 58596u32 , 60906u32 , 63353u32 , 65805u32 ,
561- 67474u32 , 69334u32 , 71604u32 , 74086u32 , 76236u32 , 78676u32 , 80920u32 , 82815u32 , 85085u32 ,
562- 87256u32 , 89632u32 , 90669u32 , 92931u32 , 94672u32 , 95433u32 , 97791u32 , 100184u32 , 102569u32 ,
563- 105025u32 , 107352u32 , 109784u32 , 112079u32 , 114090u32 , 114914u32 , 117315u32 , 119042u32 ,
564- 120200u32 , 120536u32 , 122587u32 , 124612u32 , 124886u32 , 127270u32 , 129511u32 , 131892u32 ,
565- 133164u32 , 134659u32 , 136940u32 , 138982u32 , 141168u32 , 143616u32 , 144435u32 , 146184u32 ,
566- 147265u32 , 147747u32 , 149636u32 , 151838u32 , 153610u32 , 154646u32 , 156189u32 , 157107u32 ,
567- 157634u32 , 158552u32 , 160141u32 , 161086u32 , 163570u32 , 165735u32 , 167473u32 , 169749u32 ,
568- 169756u32 , 169830u32 , 170826u32 , 172567u32 , 173083u32 , 174721u32 , 174764u32 , 176905u32 ,
569- 177396u32 , 179650u32 , 182086u32 , 184578u32 , 187037u32 , 188547u32 , 190296u32 , 191294u32 ,
570- 193002u32 , 195015u32 , 197499u32 , 199917u32 , 201743u32 , 202216u32 , 203125u32 , 205187u32 ,
571- 205275u32 , 206996u32 , 208958u32 , 211251u32 , 213554u32 , 214478u32 , 216837u32 , 217741u32 ,
572- 220196u32 , 222292u32 , 224644u32 , 226119u32 , 228464u32 , 230715u32 , 232233u32 , 234136u32 ,
573- 235184u32 , 237640u32 , 240116u32 , 242111u32 , 243703u32 , 246165u32 , 246919u32 , 248374u32 ,
574- 249441u32 , 251933u32 , 254326u32 , 256818u32 , 258114u32 , 259144u32 , 260688u32 , 263170u32 ,
575- 264987u32 , 265882u32 , 268193u32 , 270226u32 , 272572u32 , 274632u32 , 276463u32 , 276611u32 ,
576- 277239u32 , 279605u32 , 281547u32 , 283078u32 , 284828u32 , 286449u32 , 288382u32 , 290868u32 ,
577- 293344u32 , 295437u32 , 297367u32 , 299140u32 , 301074u32 , 301983u32 , 304129u32 , 306613u32 ,
578- 308434u32 , 308635u32 , 311127u32 , 311526u32 , 313418u32 , 314062u32 , 316536u32 , 318312u32 ,
579- 320753u32 , 322760u32 , 324699u32 , 324700u32 , 326499u32 , 328735u32 , 330715u32 , 330828u32 ,
580- 333310u32 , 335790u32 , 337707u32 , 339559u32 , 341420u32 , 343694u32 , 346162u32 , 346539u32 ,
581- 348315u32 , 350686u32 , 352874u32 , 355366u32 , 357850u32 , 360214u32 , 361216u32 , 361217u32 ,
582- 363352u32 , 365464u32 , 367831u32 , 369425u32 , 371889u32 , 374381u32 , 376243u32 , 378426u32 ,
583- 380884u32 , 383264u32 , 383928u32 , 385861u32 , 388274u32 , 390103u32 , 392585u32 , 395067u32 ,
584- 397327u32 , 399431u32 , 401469u32 , 403454u32 , 405845u32 , 407653u32 , 409651u32 , 409669u32 ,
585- 412151u32 , 414387u32 , 416342u32 , 418356u32 , 420084u32 , 421757u32 , 423943u32 , 425924u32 ,
586- 428296u32 , 428667u32 , 430327u32 , 432280u32 , 434630u32 , 436997u32 , 439361u32 , 441659u32 ,
587- 442853u32 , 444695u32 , 447105u32 , 448527u32 , 450227u32 , 452422u32 , 454280u32 , 456544u32 ,
588- 458634u32 , 460609u32 , 461536u32 , 463246u32 , 465513u32 , 466835u32 , 468727u32 , 471194u32 ,
589- 473574u32 , 475939u32 , 478357u32 , 480532u32 , 482576u32 , 485006u32 , 487466u32 , 489946u32 ,
590- 492424u32 , 494655u32 , 495446u32 , 497227u32 , 499648u32 , 499828u32 , 500923u32 , 503294u32 ,
591- 505496u32 , 507877u32 , 508401u32 , 510881u32 , 511695u32 , 513694u32 , 514953u32 , 517281u32 ,
592- 517282u32 , 519451u32 , 520416u32 , 520453u32 , 522935u32 , 524014u32 , 524365u32 , 526542u32 ,
593- 528810u32 , 530683u32 , 533175u32 , 535516u32 , 537943u32 , 540035u32 , 542162u32 , 544609u32 ,
594- 546967u32 , 549186u32 , 550763u32 , 553059u32 , 554589u32 , 556491u32 , 558853u32 , 561234u32 ,
595- 563669u32 , 566059u32 , 568386u32 , 570824u32 , 573164u32 , 575602u32 , 577712u32 , 579491u32 ,
596- 580326u32 , 581973u32 , 584193u32 , 584640u32 , 584820u32 , 584865u32 , 586279u32 , 588727u32 ,
597- 590515u32 , 592834u32 , 595185u32 , 596911u32 , 599048u32 , 601024u32 , 603352u32 , 605775u32 ,
598- 605812u32 , 607775u32 , 610108u32 , 611429u32 , 613420u32 , 614634u32 , 616376u32 , 618147u32 ,
599- 619856u32 , 621053u32 , 622444u32 , 624862u32 , 624863u32 , 627268u32 , 629606u32 , 631189u32 ,
600- 633657u32 , 635782u32 , 637378u32 , 639159u32 , 641156u32 , 641389u32 , 642091u32 , 644347u32 ,
601- 645571u32 , 648057u32 , 650449u32 , 650474u32 , 652799u32 , 655253u32 , 657694u32 , 659777u32 ,
602- 662018u32 , 664464u32 , 665090u32 , 667367u32 , 668347u32 , 670213u32 , 672048u32 , 674170u32 ,
603- 674266u32 , 676101u32 , 676123u32 , 677336u32 , 678605u32 , 680666u32 , 681949u32 , 684149u32 ,
604- 685972u32 , 688316u32 , 690371u32 , 691162u32 , 693639u32 , 695455u32 , 697804u32 , 700075u32 ,
605- 701933u32 , 702746u32 , 704798u32 , 706470u32 , 708531u32 , 710218u32 , 710785u32 , 712777u32 ,
606- 714364u32 , 716110u32 , 718596u32 , 720343u32 , 722714u32 , 724414u32 , 724415u32 , 725948u32 ,
607- 727564u32 , 729907u32 , 731600u32 , 733702u32 , 734179u32 , 736158u32 , 736550u32 , 738176u32 ,
608- 740646u32 , 742996u32 , 745108u32 , 746643u32 , 748482u32 , 750715u32 , 752655u32 , 755056u32 ,
609- 757351u32 , 758740u32 , 760318u32 , 762394u32 , 764394u32 , 766463u32 , 768714u32 , 769034u32 ,
610- 770795u32 , 772587u32 , 774922u32 , 777273u32 , 779667u32 , 781439u32 , 781900u32 , 784290u32 ,
611- 784291u32 , 785731u32 , 787633u32 , 787676u32 , 788095u32 , 789890u32 , 791286u32 , 793112u32 ,
612- 795576u32 , 796490u32 , 797402u32 , 799371u32 , 801794u32 , 803076u32 , 805112u32 , 807229u32 ,
613- 809002u32 , 811293u32 , 811406u32 , 813286u32 , 815756u32 , 818208u32 , 820610u32 , 821444u32 ,
614- 823595u32 , 826021u32 , 828382u32 , 830836u32 , 833238u32 , 834076u32 , 836288u32 , 838436u32 ,
615- 840427u32 , 840489u32 , 842449u32 , 844530u32 , 847000u32 , 848336u32 , 850559u32 , 853023u32 ,
616- 855033u32 , 856381u32 , 858545u32 , 860151u32 , 862152u32 , 864600u32 , 866931u32 , 867723u32 ,
617- 870168u32 , 872531u32 , 873602u32 , 875370u32 , 877287u32 , 879392u32 , 880474u32 , 882392u32 ,
618- 884743u32 , 887136u32 , 889203u32 , 890906u32 , 893154u32 , 894712u32 , 897160u32 , 897705u32 ,
619- 898262u32 , 899215u32 , 901443u32 , 903881u32 , 904911u32 , 906685u32 , 908025u32 , 909436u32 ,
620- 910814u32 , 912379u32 , 913835u32 , 915043u32 , 916523u32 , 917638u32 , 919067u32 , 921471u32 ,
621- 923907u32 , 925798u32 , 926759u32 , 927362u32 , 928375u32 , 929932u32 , 930864u32 , 933145u32 ,
622- 934797u32 , 935257u32 , 935853u32 , 937110u32 , 939312u32 , 939329u32 , 941293u32 , 943671u32 ,
623- 944425u32 , 945333u32 , 945805u32 , 947975u32 , 950364u32 , 951130u32 , 953119u32 , 955488u32 ,
624- 957478u32 , 959844u32 , 962312u32 , 964784u32 , 967065u32 , 969422u32 , 971904u32 , 971914u32 ,
625- 974393u32 , 974781u32 ,
557+ 0u32 , 2292u32 , 3968u32 , 4763u32 , 7249u32 , 7407u32 , 9447u32 , 11458u32 , 13478u32 , 15101u32 ,
558+ 17033u32 , 19028u32 , 20650u32 , 22231u32 , 24032u32 , 26488u32 , 28950u32 , 31140u32 , 31703u32 ,
559+ 33775u32 , 35193u32 , 36389u32 , 37475u32 , 39810u32 , 42030u32 , 44498u32 , 46762u32 , 48902u32 ,
560+ 49907u32 , 51134u32 , 53098u32 , 54840u32 , 56395u32 , 58720u32 , 61034u32 , 63485u32 , 65941u32 ,
561+ 67614u32 , 69478u32 , 71752u32 , 74238u32 , 76392u32 , 78836u32 , 81084u32 , 82983u32 , 85257u32 ,
562+ 87432u32 , 89812u32 , 90853u32 , 93119u32 , 94864u32 , 95629u32 , 97991u32 , 100388u32 , 102777u32 ,
563+ 105237u32 , 107568u32 , 110004u32 , 112303u32 , 114318u32 , 115146u32 , 117551u32 , 119282u32 ,
564+ 120444u32 , 120784u32 , 122839u32 , 124868u32 , 125157u32 , 127545u32 , 129790u32 , 132175u32 ,
565+ 133451u32 , 134950u32 , 137235u32 , 139281u32 , 141471u32 , 143923u32 , 144742u32 , 146495u32 ,
566+ 147580u32 , 148066u32 , 149959u32 , 152165u32 , 153941u32 , 154981u32 , 156528u32 , 157450u32 ,
567+ 157981u32 , 158903u32 , 160496u32 , 161445u32 , 163933u32 , 166102u32 , 167844u32 , 170124u32 ,
568+ 170131u32 , 170205u32 , 171205u32 , 172950u32 , 173466u32 , 175108u32 , 175151u32 , 177296u32 ,
569+ 177787u32 , 180045u32 , 182485u32 , 184981u32 , 187444u32 , 188958u32 , 190711u32 , 191713u32 ,
570+ 193425u32 , 195442u32 , 197930u32 , 200352u32 , 202182u32 , 202655u32 , 203568u32 , 205634u32 ,
571+ 205726u32 , 207451u32 , 209417u32 , 211714u32 , 214021u32 , 214949u32 , 217312u32 , 218220u32 ,
572+ 220679u32 , 222779u32 , 225135u32 , 226614u32 , 228963u32 , 231218u32 , 232740u32 , 234647u32 ,
573+ 235699u32 , 238159u32 , 240639u32 , 242638u32 , 244234u32 , 246700u32 , 247458u32 , 248917u32 ,
574+ 249988u32 , 252484u32 , 254881u32 , 257377u32 , 258677u32 , 259707u32 , 261255u32 , 263741u32 ,
575+ 265562u32 , 266461u32 , 268776u32 , 270813u32 , 273163u32 , 275227u32 , 277062u32 , 277210u32 ,
576+ 277842u32 , 280212u32 , 282158u32 , 283693u32 , 285447u32 , 287072u32 , 289009u32 , 291499u32 ,
577+ 293979u32 , 296076u32 , 298010u32 , 299787u32 , 301725u32 , 302638u32 , 304788u32 , 307276u32 ,
578+ 309101u32 , 309306u32 , 311802u32 , 312201u32 , 314097u32 , 314745u32 , 317223u32 , 319003u32 ,
579+ 321448u32 , 323459u32 , 325402u32 , 325403u32 , 327206u32 , 329446u32 , 331430u32 , 331547u32 ,
580+ 334033u32 , 336517u32 , 338438u32 , 340294u32 , 342159u32 , 344437u32 , 346909u32 , 347286u32 ,
581+ 349066u32 , 351441u32 , 353633u32 , 356129u32 , 358617u32 , 360985u32 , 361991u32 , 361992u32 ,
582+ 364131u32 , 366247u32 , 368618u32 , 370216u32 , 372684u32 , 375180u32 , 377046u32 , 379233u32 ,
583+ 381695u32 , 384079u32 , 384747u32 , 386684u32 , 389101u32 , 390934u32 , 393420u32 , 395906u32 ,
584+ 398170u32 , 400278u32 , 402320u32 , 404309u32 , 406704u32 , 408516u32 , 410518u32 , 410536u32 ,
585+ 413022u32 , 415262u32 , 417221u32 , 419239u32 , 420971u32 , 422648u32 , 424838u32 , 426823u32 ,
586+ 429199u32 , 429570u32 , 431234u32 , 433191u32 , 435545u32 , 437916u32 , 440284u32 , 442586u32 ,
587+ 443784u32 , 445630u32 , 448044u32 , 449470u32 , 451174u32 , 453373u32 , 455235u32 , 457503u32 ,
588+ 459597u32 , 461576u32 , 462507u32 , 464221u32 , 466492u32 , 467818u32 , 469714u32 , 472185u32 ,
589+ 474569u32 , 476938u32 , 479360u32 , 481539u32 , 483587u32 , 486021u32 , 488485u32 , 490969u32 ,
590+ 493451u32 , 495686u32 , 496481u32 , 498266u32 , 500691u32 , 500871u32 , 501970u32 , 504345u32 ,
591+ 506551u32 , 508936u32 , 509460u32 , 511944u32 , 512762u32 , 514765u32 , 516028u32 , 518360u32 ,
592+ 518361u32 , 520534u32 , 521503u32 , 521540u32 , 524026u32 , 525109u32 , 525460u32 , 527641u32 ,
593+ 529913u32 , 531790u32 , 534286u32 , 536631u32 , 539062u32 , 541158u32 , 543289u32 , 545740u32 ,
594+ 548102u32 , 550325u32 , 551906u32 , 554206u32 , 555740u32 , 557646u32 , 560012u32 , 562397u32 ,
595+ 564836u32 , 567230u32 , 569561u32 , 572003u32 , 574347u32 , 576789u32 , 578903u32 , 580686u32 ,
596+ 581525u32 , 583176u32 , 585400u32 , 585847u32 , 586027u32 , 586072u32 , 587490u32 , 589942u32 ,
597+ 591734u32 , 594057u32 , 596412u32 , 598142u32 , 600283u32 , 602263u32 , 604595u32 , 607022u32 ,
598+ 607059u32 , 609026u32 , 611363u32 , 612688u32 , 614683u32 , 615901u32 , 617647u32 , 619422u32 ,
599+ 621135u32 , 622336u32 , 623731u32 , 626153u32 , 626154u32 , 628563u32 , 630905u32 , 632492u32 ,
600+ 634964u32 , 637093u32 , 638693u32 , 640478u32 , 642479u32 , 642712u32 , 643418u32 , 645678u32 ,
601+ 646906u32 , 649396u32 , 651792u32 , 651817u32 , 654146u32 , 656604u32 , 659049u32 , 661132u32 ,
602+ 663377u32 , 665827u32 , 666457u32 , 668738u32 , 669722u32 , 671592u32 , 673431u32 , 675557u32 ,
603+ 675653u32 , 677492u32 , 677514u32 , 678727u32 , 680000u32 , 682065u32 , 683348u32 , 685552u32 ,
604+ 687379u32 , 689727u32 , 691786u32 , 692581u32 , 695062u32 , 696882u32 , 699235u32 , 701510u32 ,
605+ 703372u32 , 704189u32 , 706245u32 , 707921u32 , 709986u32 , 711677u32 , 712248u32 , 714244u32 ,
606+ 715835u32 , 717585u32 , 720075u32 , 721826u32 , 724201u32 , 725905u32 , 725906u32 , 727443u32 ,
607+ 729063u32 , 731410u32 , 733107u32 , 735213u32 , 735690u32 , 737673u32 , 738065u32 , 739695u32 ,
608+ 742169u32 , 744523u32 , 746639u32 , 748178u32 , 750021u32 , 752258u32 , 754202u32 , 756607u32 ,
609+ 758906u32 , 760299u32 , 761881u32 , 763961u32 , 765965u32 , 768038u32 , 770293u32 , 770613u32 ,
610+ 772378u32 , 774174u32 , 776513u32 , 778868u32 , 781266u32 , 783042u32 , 783503u32 , 785897u32 ,
611+ 785898u32 , 787342u32 , 789248u32 , 789291u32 , 789710u32 , 791509u32 , 792909u32 , 794739u32 ,
612+ 797207u32 , 798121u32 , 799037u32 , 801010u32 , 803437u32 , 804719u32 , 806759u32 , 808880u32 ,
613+ 810657u32 , 812952u32 , 813065u32 , 814949u32 , 817423u32 , 819879u32 , 822285u32 , 823119u32 ,
614+ 825274u32 , 827704u32 , 830069u32 , 832527u32 , 834933u32 , 835775u32 , 837991u32 , 840143u32 ,
615+ 842138u32 , 842204u32 , 844168u32 , 846253u32 , 848727u32 , 850067u32 , 852294u32 , 854762u32 ,
616+ 856776u32 , 858124u32 , 860292u32 , 861902u32 , 863907u32 , 866359u32 , 868694u32 , 869490u32 ,
617+ 871939u32 , 874306u32 , 875377u32 , 877149u32 , 879070u32 , 881179u32 , 882265u32 , 884187u32 ,
618+ 886542u32 , 888939u32 , 891010u32 , 892717u32 , 894969u32 , 896531u32 , 898983u32 , 899528u32 ,
619+ 900089u32 , 901046u32 , 903278u32 , 905720u32 , 906754u32 , 908532u32 , 909876u32 , 911291u32 ,
620+ 912673u32 , 914242u32 , 915702u32 , 916914u32 , 918398u32 , 919517u32 , 920950u32 , 923358u32 ,
621+ 925798u32 , 927693u32 , 928658u32 , 929265u32 , 930282u32 , 931843u32 , 932779u32 , 935064u32 ,
622+ 936720u32 , 937184u32 , 937784u32 , 939045u32 , 941251u32 , 941268u32 , 943236u32 , 945618u32 ,
623+ 946376u32 , 947288u32 , 947760u32 , 949934u32 , 952327u32 , 953097u32 , 955090u32 , 957463u32 ,
624+ 959457u32 , 961827u32 , 964299u32 , 966775u32 , 969060u32 , 971421u32 , 973907u32 , 973917u32 ,
625+ 976400u32 , 976792u32 ,
626626] ;
627627pub fn get_feature_stat ( name : & str ) -> Option < Feature > {
628628 match KEYS . binary_search ( & name) {
0 commit comments