WARNING: THIS SITE IS A MIRROR OF GITHUB.COM / IT CANNOT LOGIN OR REGISTER ACCOUNTS / THE CONTENTS ARE PROVIDED AS-IS / THIS SITE ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR ANY DISPLAYED CONTENT OR LINKS / IF YOU FOUND SOMETHING MAY NOT GOOD FOR EVERYONE, CONTACT ADMIN AT ilovescratch@foxmail.com
Skip to content

Conversation

@connortsui20
Copy link
Contributor

I think this is finally it after #5830

Signed-off-by: Connor Tsui <[email protected]>
@connortsui20 connortsui20 added benchmark Run benchmarks on this branch fix labels Dec 29, 2025
@github-actions github-actions bot removed the benchmark Run benchmarks on this branch label Dec 29, 2025
@connortsui20 connortsui20 enabled auto-merge (squash) December 29, 2025 10:33
@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.165x ❌
  • Vortex: 1.042x ➖
  • duckdb:vortex: 1.006x ➖
  • datafusion:vortex: 1.081x ➖
  • Best: tpch_q06/duckdb:vortex-compact (0.920x)
  • Worst: tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed (1.253x)
  • Significant (>10%): 0↑ 20↓
Detailed Results Table
name PR 673bdf1 base 155ca5b ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 84699626 6.0637e+07 1.39683 ns 🚨
tpch_q02/datafusion:arrow 35006283 1.88437e+07 1.85772 ns 🚨
tpch_q03/datafusion:arrow 60430300 2.24814e+07 2.68801 ns 🚨
tpch_q04/datafusion:arrow 46040519 1.24164e+07 3.70804 ns 🚨
tpch_q05/datafusion:arrow 115781524 3.40112e+07 3.40422 ns 🚨
tpch_q06/datafusion:arrow 33609537 9.243e+06 3.63621 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:arrow 113009237 5.22843e+07 2.16144 ns 🚨
tpch_q08/datafusion:arrow 77279385 1.91632e+07 4.0327 ns 🚨
tpch_q09/datafusion:arrow 102306016 3.26657e+07 3.13191 ns 🚨
tpch_q10/datafusion:arrow 77079520 2.84288e+07 2.71132 ns 🚨
tpch_q11/datafusion:arrow 46356361 3.93324e+07 1.17858 ns 🚨
tpch_q12/datafusion:arrow 76819245 1.92942e+07 3.98146 ns 🚨
tpch_q13/datafusion:arrow 55817514 1.84276e+07 3.02901 ns 🚨
tpch_q14/datafusion:arrow 42273704 7.26257e+06 5.82076 ns 🚨
tpch_q15/datafusion:arrow 80913396 1.38111e+07 5.85858 ns 🚨
tpch_q16/datafusion:arrow 25859901 1.51825e+07 1.70327 ns 🚨
tpch_q17/datafusion:arrow 98961059 4.91889e+07 2.01186 ns 🚨
tpch_q18/datafusion:arrow 211863881 1.08919e+08 1.94515 ns 🚨
tpch_q19/datafusion:arrow 61394017 1.99697e+07 3.07436 ns 🚨
tpch_q20/datafusion:arrow 61639368 2.181e+07 2.8262 ns 🚨
tpch_q21/datafusion:arrow 212409536 7.65189e+07 2.77591 ns 🚨
tpch_q22/datafusion:arrow 26246348 1.03812e+07 2.52825 ns 🚨
tpch_q01/datafusion:parquet 174845433 1.66239e+08 1.05177 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 104829895 9.48282e+07 1.10547 ns 🚨
tpch_q03/datafusion:parquet 93642849 8.53283e+07 1.09744 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 60361323 5.88305e+07 1.02602 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 109097020 1.07586e+08 1.01405 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 44131673 3.62981e+07 1.21581 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:parquet 142276066 1.39275e+08 1.02155 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 133432489 1.17603e+08 1.1346 ns 🚨
tpch_q09/datafusion:parquet 161567925 1.61015e+08 1.00343 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 122092704 1.29795e+08 0.940655 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 75470026 7.50703e+07 1.00532 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 99129293 9.71024e+07 1.02087 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 201822157 2.03143e+08 0.993498 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 57246673 4.96649e+07 1.15266 ns 🚨
tpch_q15/datafusion:parquet 66595384 7.10956e+07 0.936701 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 52996463 4.7657e+07 1.11204 ns 🚨
tpch_q17/datafusion:parquet 129504946 1.49522e+08 0.866129 ns 🚀
tpch_q18/datafusion:parquet 190702946 1.92344e+08 0.991467 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 105138162 1.03331e+08 1.01749 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 71206154 7.67929e+07 0.927249 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 152012553 1.5322e+08 0.99212 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 73029682 6.79915e+07 1.0741 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 63097069 6.69332e+07 0.942687 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 47703507 3.87438e+07 1.23126 ns 🚨
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 30132673 2.74027e+07 1.09963 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 20979716 1.89595e+07 1.10655 ns 🚨
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 76005088 6.50162e+07 1.16902 ns 🚨
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 11244103 1.17759e+07 0.954842 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 81564747 7.4199e+07 1.09927 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 51818550 4.62563e+07 1.12025 ns 🚨
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 68165606 6.09835e+07 1.11777 ns 🚨
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 55847427 5.03689e+07 1.10877 ns 🚨
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 31954082 2.69699e+07 1.1848 ns 🚨
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 26110966 2.3292e+07 1.12103 ns 🚨
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 31298469 3.00991e+07 1.03985 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 15288550 1.40678e+07 1.08677 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 25159726 2.49915e+07 1.00673 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 26371997 2.28181e+07 1.15575 ns 🚨
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 63609256 5.99294e+07 1.0614 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 98129381 9.80018e+07 1.0013 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 24478927 2.28879e+07 1.06951 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 32540363 2.90933e+07 1.11848 ns 🚨
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 80221224 7.28084e+07 1.10181 ns 🚨
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 20535478 1.73849e+07 1.18123 ns 🚨
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 70622525 7.06214e+07 1.00002 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 50761550 4.2093e+07 1.20594 ns 🚨
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 32557890 3.10349e+07 1.04907 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 24383539 2.28552e+07 1.06687 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 75411954 7.04276e+07 1.07077 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 17063607 1.76212e+07 0.968359 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 85411843 7.97349e+07 1.0712 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 56110347 4.81233e+07 1.16597 ns 🚨
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 71237836 6.7445e+07 1.05624 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 54235301 5.1625e+07 1.05056 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 33102982 2.93799e+07 1.12672 ns 🚨
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 34835233 3.35804e+07 1.03737 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 37476186 3.58762e+07 1.0446 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 22012845 2.09015e+07 1.05317 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 37927348 3.55712e+07 1.06624 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 30456287 2.89142e+07 1.05333 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 74632954 6.69366e+07 1.11498 ns 🚨
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 99374053 9.83549e+07 1.01036 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 40953894 3.91215e+07 1.04684 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 38611560 3.53687e+07 1.09169 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 87095794 8.27733e+07 1.05222 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 19700088 1.70365e+07 1.15635 ns 🚨
tpch_q01/duckdb:parquet 78615307 7.95161e+07 0.988672 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 47129874 4.64626e+07 1.01436 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 77045020 7.66391e+07 1.0053 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 59364106 6.1946e+07 0.958321 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 74324695 7.52013e+07 0.988343 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 30957460 3.40264e+07 0.909808 ns
tpch_q07/duckdb:parquet 99920115 8.26965e+07 1.20827 ns 🚨
tpch_q08/duckdb:parquet 98707819 9.59917e+07 1.0283 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 173746896 1.75672e+08 0.989043 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 145286589 1.51754e+08 0.95738 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 25996733 2.58423e+07 1.00598 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 62389144 7.14379e+07 0.873334 ns 🚀
tpch_q13/duckdb:parquet 270220209 2.74264e+08 0.985257 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 66712189 5.25333e+07 1.2699 ns 🚨
tpch_q15/duckdb:parquet 28631749 2.91871e+07 0.980973 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 58757873 5.95881e+07 0.986068 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 74041984 5.79576e+07 1.27752 ns 🚨
tpch_q18/duckdb:parquet 123049350 1.29715e+08 0.948615 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 83189983 7.8423e+07 1.06079 ns
tpch_q20/duckdb:parquet 80877364 7.56807e+07 1.06867 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 206991329 1.9097e+08 1.0839 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 55775994 5.63118e+07 0.990485 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 34110017 3.04771e+07 1.1192 ns 🚨
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 30526335 2.89398e+07 1.05482 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 32598143 3.15771e+07 1.03233 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 34960395 3.53171e+07 0.989899 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 39721658 3.84985e+07 1.03177 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 10116731 1.05364e+07 0.960167 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 40352636 4.08326e+07 0.988245 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 46105445 4.73277e+07 0.974175 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 80734467 7.4494e+07 1.08377 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 34628782 3.52803e+07 0.981533 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 19345053 1.54366e+07 1.2532 ns 🚨
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 22282444 2.29366e+07 0.97148 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 38012756 3.99486e+07 0.951542 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 24267917 2.55324e+07 0.950476 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 17781827 1.74844e+07 1.01701 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 32074444 3.32277e+07 0.965293 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 26404558 2.65338e+07 0.995129 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 55947161 5.34146e+07 1.04741 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 30878608 3.14506e+07 0.981814 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 35389125 3.47225e+07 1.0192 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 98208186 1.03274e+08 0.950948 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 19402140 2.10346e+07 0.922393 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 36234379 3.38752e+07 1.06964 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 45007446 4.08635e+07 1.10141 ns 🚨
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 36207808 3.58512e+07 1.00995 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 38788102 4.06816e+07 0.953456 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 45705276 4.42312e+07 1.03333 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 16426437 1.78508e+07 0.920209 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 48894842 4.86484e+07 1.00507 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 54582646 5.54971e+07 0.983522 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 87351794 8.09244e+07 1.07942 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 42456676 4.47604e+07 0.948531 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 21630371 2.28296e+07 0.947471 ns
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 38549285 3.94856e+07 0.976288 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 44110015 4.45085e+07 0.991048 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 31085467 3.22259e+07 0.964612 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 20633723 2.03926e+07 1.01182 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 39424657 4.15846e+07 0.94806 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 31206610 3.06956e+07 1.01665 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 60309759 5.61309e+07 1.07445 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 37775928 3.78234e+07 0.998745 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 46933615 4.54235e+07 1.03325 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 110223431 1.10761e+08 0.995142 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 22023982 2.1704e+07 1.01474 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17451459 1.76661e+07 0.987848 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14505725 1.42177e+07 1.02026 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 20910017 2.1964e+07 0.952012 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 19979434 2.17335e+07 0.919293 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 22937608 2.24222e+07 1.02299 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7143262 7.2653e+06 0.983203 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 26372874 2.68566e+07 0.981987 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 26682435 2.67016e+07 0.999284 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 60712663 5.96224e+07 1.01829 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 60587925 5.91457e+07 1.02438 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 7299599 7.62377e+06 0.957479 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17783964 1.75959e+07 1.01069 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 40143025 3.99145e+07 1.00573 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 22656662 2.26981e+07 0.998175 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14264922 1.43777e+07 0.992156 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 25607410 2.56291e+07 0.999153 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18152581 1.80049e+07 1.0082 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 40007829 4.01323e+07 0.996898 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 31935774 3.24596e+07 0.983863 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 26665177 2.67826e+07 0.995617 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 62880934 6.23305e+07 1.00883 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 26984578 2.69041e+07 1.00299 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 0.991x ➖
  • Vortex: 0.986x ➖
  • duckdb:vortex: 1.013x ➖
  • datafusion:vortex: 0.959x ➖
  • Best: fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed (0.657x)
  • Worst: fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed (1.279x)
  • Significant (>10%): 6↑ 3↓
Detailed Results Table
name PR 673bdf1 base 155ca5b ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 6405048 5.99468e+06 1.06845 ns
fineweb_q01/datafusion:parquet 305025498 3.08248e+08 0.989545 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 304975315 3.11284e+08 0.979735 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 293290909 2.96465e+08 0.989294 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 319914349 3.22258e+08 0.992727 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 312989961 3.17076e+08 0.987112 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 304184017 3.07433e+08 0.989431 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 296380836 3.03596e+08 0.976234 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 294296891 3.00957e+08 0.977872 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5257662 4.45628e+06 1.17983 ns 🚨
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 30514304 2.90486e+07 1.05046 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 31693056 2.96397e+07 1.06928 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 75257633 1.14609e+08 0.656645 ns 🚀
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 211915919 2.25582e+08 0.939418 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 185446251 1.97546e+08 0.93875 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 67608617 7.45819e+07 0.906501 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 67906738 7.55303e+07 0.899067 ns 🚀
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 31336888 3.34212e+07 0.937635 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5046545 4.7682e+06 1.05838 ns
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 135055183 1.51433e+08 0.891848 ns 🚀
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 159585254 1.61442e+08 0.988497 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1341958336 1.37836e+09 0.973588 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1629588411 1.62835e+09 1.00076 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1222280943 1.24817e+09 0.979255 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 609172531 6.55838e+08 0.928847 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 640289406 6.66436e+08 0.960767 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 27652552 2.72458e+07 1.01493 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 32894858 2.99006e+07 1.10014 ns 🚨
fineweb_q01/duckdb:parquet 97019051 9.76248e+07 0.993795 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 105365995 1.04332e+08 1.00991 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 311339485 3.08595e+08 1.00889 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 430881095 4.30624e+08 1.0006 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 405258409 4.03918e+08 1.00332 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 202197298 2.01897e+08 1.00149 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 213136070 2.14668e+08 0.992865 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 60821262 6.06888e+07 1.00218 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4596977 4.7476e+06 0.968273 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 25899378 2.40522e+07 1.0768 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 30224993 3.44402e+07 0.877607 ns 🚀
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 115586947 1.1319e+08 1.02118 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 191852056 1.90146e+08 1.00897 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 187657874 1.76987e+08 1.06029 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 70989318 5.54925e+07 1.27926 ns 🚨
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 63676141 6.07853e+07 1.04756 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 8837453 9.17653e+06 0.963049 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 5801139 6.48167e+06 0.895007 ns 🚀
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 93006801 8.9371e+07 1.04068 ns
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 109944459 9.73822e+07 1.129 ns 🚨
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 888225382 8.50065e+08 1.04489 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 898178740 8.92308e+08 1.00658 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 811695222 8.05467e+08 1.00773 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 441453677 4.51566e+08 0.977606 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 462238604 4.59089e+08 1.00686 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 8303071 9.39069e+06 0.884181 ns 🚀

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 1.017x ➖
  • Vortex: 1.023x ➖
  • duckdb:vortex: 1.018x ➖
  • datafusion:vortex: 1.028x ➖
  • Best: tpch_q01/duckdb:vortex-compact (0.875x)
  • Worst: tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed (1.409x)
  • Significant (>30%): 0↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR 673bdf1 base 155ca5b ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:parquet 284416718 2.57681e+08 1.10376 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 388287821 3.81096e+08 1.01887 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 308762650 2.98251e+08 1.03524 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 140231344 1.36259e+08 1.02915 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 393744055 3.73238e+08 1.05494 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 138042545 1.28347e+08 1.07554 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 413356908 4.01553e+08 1.0294 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 484702551 4.70391e+08 1.03043 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 451696469 4.42922e+08 1.01981 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 466225058 4.57348e+08 1.01941 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 300025834 2.91307e+08 1.02993 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 224536980 2.16766e+08 1.03585 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 447650629 4.30726e+08 1.03929 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 161236532 1.69024e+08 0.953925 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 290720574 2.86575e+08 1.01447 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 194036744 1.9585e+08 0.990741 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 338553577 3.35317e+08 1.00965 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 437250130 4.45476e+08 0.981534 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 312811796 2.92725e+08 1.06862 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 269821921 2.71436e+08 0.994052 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 440888447 4.40925e+08 0.999917 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 177179432 1.81457e+08 0.976429 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 250850762 2.61316e+08 0.959952 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 197290838 2.12295e+08 0.929323 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 308082842 3.01127e+08 1.0231 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 194450246 1.82955e+08 1.06283 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 272382964 2.61618e+08 1.04115 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 190718052 2.12642e+08 0.896895 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 246923761 2.57035e+08 0.96066 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 479642455 3.40474e+08 1.40875 ns 🚨
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 314310170 2.79812e+08 1.12329 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 419103944 3.93197e+08 1.06589 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 116911136 1.21674e+08 0.960852 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 303339152 2.77597e+08 1.09273 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 214433684 2.1568e+08 0.994222 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 159438318 1.52833e+08 1.04322 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 239916409 2.38322e+08 1.00669 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 132737337 1.25927e+08 1.05408 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 271340622 2.68233e+08 1.01159 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 251159079 2.70382e+08 0.928905 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 327354277 3.26663e+08 1.00212 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 212956491 2.07964e+08 1.02401 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 315940418 3.42727e+08 0.921842 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 133699204 1.3124e+08 1.01874 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 237978294 2.56344e+08 0.928356 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 204648221 1.82337e+08 1.12236 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 259808080 2.69253e+08 0.964921 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 190250848 1.85096e+08 1.02785 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 241606138 2.40705e+08 1.00374 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 280408414 2.81483e+08 0.996182 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 245089033 2.44203e+08 1.00363 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 314630759 2.67341e+08 1.17689 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 294437149 2.7651e+08 1.06483 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 328986842 3.29316e+08 0.998999 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 100520686 9.1846e+07 1.09445 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 359382518 3.28931e+08 1.09258 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 196611870 1.62769e+08 1.20792 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 194046794 2.03107e+08 0.95539 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 333222008 3.45293e+08 0.96504 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 131738355 1.28456e+08 1.02555 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 273946579 2.61497e+08 1.04761 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 285824122 2.65488e+08 1.0766 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 329688589 3.39517e+08 0.971051 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 293010776 2.6914e+08 1.08869 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 348151879 3.564e+08 0.976858 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 112251932 1.04862e+08 1.07047 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 488183286 5.00752e+08 0.9749 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 1055041911 1.09862e+09 0.960334 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 813999612 8.83354e+08 0.921488 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 549705990 5.72382e+08 0.960384 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 1264753602 1.30937e+09 0.965928 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 334008100 3.1277e+08 1.0679 ns
tpch_q07/duckdb:parquet 1016242806 1.01076e+09 1.00543 ns
tpch_q08/duckdb:parquet 1310712615 1.36279e+09 0.961784 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 1148721138 1.13264e+09 1.0142 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 1139159844 1.14151e+09 0.997941 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 720641633 6.94014e+08 1.03837 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 494080969 5.66683e+08 0.871883 ns
tpch_q13/duckdb:parquet 825924993 8.5791e+08 0.962718 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 563131871 5.32208e+08 1.0581 ns
tpch_q15/duckdb:parquet 571118570 5.4929e+08 1.03974 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 463912498 4.59762e+08 1.00903 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 671593447 6.08157e+08 1.10431 ns
tpch_q18/duckdb:parquet 739008157 7.66071e+08 0.964673 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 630620883 7.21327e+08 0.874251 ns
tpch_q20/duckdb:parquet 863367132 8.59971e+08 1.00395 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 982924741 9.653e+08 1.01826 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 424416561 4.23879e+08 1.00127 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 257225156 2.59776e+08 0.990181 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 607946958 5.99927e+08 1.01337 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 621197916 5.37086e+08 1.15661 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 360528899 3.60983e+08 0.998743 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 742368531 6.97501e+08 1.06433 ns
